Treningsavgift 2025
| Lag | Alder | Treningsavgift* | Medlems-kontigent ** | Bane- og hallavgift*** | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutter/jente | 6 år | 900,- | 200,- | 1100,- | |
| Gutter/jenter | 7 år | 1300,- | 200,- | 1500,- | |
| Gutter/jenter | 8 år | 1800,- | 200,- | 1210,- | 3210,- |
| Gutter/jenter | 9-10 år | 2200,- | 200,- | 1210,- | 3610,- |
| Gutter/jenter | 11-12 år | 2600,- | 200,- | 1210,- | 4010,- |
| Gutter/jenter | 13-14 år | 3100,- | 200,- | 1210,- | 4510,- |
| Gutt | 15-16 år | 3400,- | 200,- | 1210,- | 4810,- |
| Junior | 17-19 år | 3400,- | 200,- | 1210,- | 4810,- |
| Senior | 20 - | 3400,- | 200,- | 1210,- | 4810,- |
*Treningsavgiften deles i to og faktureres vår og høst.
**Alle aktive, trenere, lagledere og tillitsvalgte i klubben må være medlemmer i SK Rival. Medlemskontigenten faktueres etter årsskiftet.
*** Baneavgift/halleie dekkes gjennom dugnadssalg av 5 stk Bambusa produkter vår og høst. Det gis mulighet til frikjøp fra dugnadssalg. Gjelder også utøvere som har fritak på treningsavgift. Det gis ikke søskenmoderasjon på treningsavgift og baneavgift/halleie
Forsikringer
Barnefotballen er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Klubbforsikring i aldersklassen 13-19 år. Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2025 og er dekket under grunnforsikring.
Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.

























